|
Los Campeonatos de
Europa de Esquí de Montaña de Morzine-Avoriaz (Francia) han concluido con tres medallas más para la delegación española, que finalmente
ha sido tercera en el medallero por detrás de Francia e Italia. Los
juniors Kílian Jornet y Mireia Miró se han colgado la medalla de oro,
mientras que Marc Pinsach ha sido bronce en categoría cadete. Con este
resultado, los tres jóvenes españoles suman tres medallas cada uno:
tres de oro para Jornet en Vertical Race, Relevos e Individual; dos de
oro y una de plata para Miró, y una de oro y dos de bronce para Pinsach.
Además
de los excelentes resultados en categorías inferiores, cabe destacar el
excelente décimo puesto de Javi Martín en categoría absoluta. El
esquiador madrileño ha completado la mejor actuación internacional de
su carrera y sólo ha sido superado por cuatro franceses, cuatro
italianos y un suizo. Una tónica que se ha repetido a lo largo de todo
el Europeo y que se ha repetido también en el ranking oficial por
países, en el que España ha sido cuarta, más cerca del podio que de la
quinta posición.
También muy positivo es el 14º puesto de Izaskun
Zubizarreta en categoría senior femenina, a pesar de que la esquiadora
vasca ha corrido más de la mitad de carrera con una lesión en el
ligamento lateral interno de la rodilla derecha cuya gravedad deberán
diagnosticar los médicos en los próximos días.
CLASIFICACIONES
Senior masculino
1. Florent Perrier (Francia): 1h 23’ 09”
2. Dennis Brunod (Italia): 1h 23’ 24”
3. William Bon Mardion (Francia): 1h 23’ 51”
4. Florent Troillet (Suiza): 1h 25’ 04”
5. Grégory Gachet (Francia): 1h 27’ 02”
6. Alexandre Pellicier (Francia): 1h 27’ 17”
7. Lorenzo Holzknecht (Italia): 1h 27’ 34”
8. Manfred Reichegger (Italia): 1h 27’ 46”
9. Guido Giacomelli (Italia): 1h 28’ 41”
10. Javi Martín (España): 1h 28’ 50”
…
15. Manu Pérez (España): 1h 30’ 18”
16. Jordi Bes (España): 1h 30’ 39”
20. Marc Solà (España): 1h 32’ 49”
37. Joan Maria Vendrell (España): 1h 39’ 35”
43. Pau Costa (España): 1h 41’ 25”
58. Jaume Guàrdia (España): 1h 46’ 13”
Senior femenino
1. Laetitia Roux (Francia): 1h 39’ 47”
2. Roberta Pedranzini (Italia): 1h 46’ 28”
3. Gloriana Pellissier (Italia): 1h 47’ 51”
4. Francesca Martinelli (Italia): 1h 49’ 02”
5. Nathalie Etzensperger (Suiza): 1h 49’ 23”
…
14. Izaskun Zubizarreta (España): 1h 58’ 40”
28. Maribel Martín (España): 2h 17’ 05”
Promesas masculino
1. Lorenzo Holzknecht (Italia): 1h 27’ 34”
2. Matteo Eydallin (Italia): 1h 29’ 14”
3. Nicolas Bonnet (Francia): 1h 29’ 59”
4. Martin Anthamatten (Suiza): 1h 32’ 16”
5. Mattia Coletti (Italia): 1h 32’ 39”
6. Marc Solà (España): 1h 32’ 49”
…
11. Pau Costa (España): 1h 41’ 25”
Promesas femenino
1. Laetitia Roux (Francia): 1h 39’ 47”
2. Elisa Fleischmann (Italia): 1h 51’ 10”
3. Emilie Gex-Fabry (Suiza): 1h 57’ 23”
Junior masculino
1. Kílian Jornet (España): 1h 08’ 13”
2. Sébastien Perrier (Francia): 1h 10’ 54”
3. Valentin Favre (Francia): 1h 13’ 50”
4. Sigmund Thaler (Italia): 1h 14’ 04”
5. Marc Pichard (Suiza): 1h 14’ 34”
…
9. Álvaro Tremiño (España): 1h 17’ 18”
13. Aleix Pubill (España): 1h 19’ 35”
Junior femenino
1. Mireia Miró (España): 1h 32’ 14”
2. Lydia Bouillot (Francia): 1h 38’ 34”
3. Claire Batailles (Francia): 1h 40’ 26”
4. Stefania Zanon (Italia): 1h 42’ 07”
5. Lucia Pastorekova (Eslovaquia): 1h 45’ 57”
Cadete masculino
1. Xavier Gachet (Francia): 1h 12’ 09”
2. Radoslav Groh (República Checa): 1h 16’ 09”
3. Marc Pinsach (España): 1h 17’ 01”
4. Martin Balthassat (Francia): 1h 18’ 37”
5. Randy Michaud (Suiza): 1h 18’ 55”
…
12. Guillem Garcia (España): 1h 25’ 38”
16. Nil Cardona (España): 1h 27’ 40”
Cadete femenino
1. Léonie Ferran (Francia): 1h 21’ 10”
2. Mireille Richard (Suiza): 1h 33’ 04”
3. Julia Wajda (Polonia): 1h 37’ 14”
4. Karolína Grohová (República Checa): 1h 37’ 50”
5. Emilie Favre (Francia): 1h 38’ 30”
6. Naila Jornet (España): 1h 40’ 44”
Ranking por países
1. Francia: 2.297 puntos
2. Italia: 3.128 puntos
3. Suiza: 2.863 puntos
4. España: 2.380 puntos
5. Alemania: 1.518 puntos
6. Andorra: 1.378 puntos
7. República Checa: 1.276 puntos
8. Noruega: 1.089 puntos
9. Eslovaquia: 960 puntos
10. Polonia: 917 puntos
…
21. Austria: 0 puntos
Fuente: FEDME
|